
| 项目 | CGA融资性租赁 | 汽车金融 | CGA产品客户利益点 |
| 税务效果 | 承租人计提加速资产折旧 | 常规折旧 | 可实现加速折旧的效果,以达到合理节税的目的 |
| 财务效果 | 0%-40% | 20%-50% | 首付更低,提高现金使用效率,效果更好 |
| 租金包含 | 包括但不仅限于车价,可以适当放宽融资范围 | 仅对车价进行融资 | 融资范围更大,提高现金使用效率,效果更好 |
| 价格水平 | 价格介于银行和汽车金融之间 | 价格较高 | 价格更优惠 |
| 维修服务 | 在CGA指定地点维修 | 自行处理维修 | 有竞争力的维修套餐,服务网点多,专业又方便 |
| 保险服务 | 85%折扣,免于垫付资金 | 一般享受85%折扣 | 免予垫付资金,手续更简便,用车更轻松 |
| 租车手续 | 出租方牌照,免抵押,放款速度更快 | 需要办理抵押手续 | 更简单快捷 |
| 销售服务 | 可现场提供销售人员服务 | 较少现场服务 | 更方便客户 |
| 项目 | CGA经营租赁 | 贷款 | 租赁 的优势 |
| 成本管理 | 精简人力成本 费用固定,可控性强 |
增加人力管理成本 成本可控性差 |
降本增效的作用 成本可控性强 |
| 财税处理 | 租金发票作为费用,不增加帐上资产 不产生负债 0-10%首付(特定大企业) |
增加固定资产 产生负债 首付一般为30%-50% |
不增加固定资产,提高投资回报率 降低负债率 优化现金流,资金使用更为弹性 |
| 融资标的 | 车价及牌照费、购置税、保险、维修费等 | 仅可以车辆本身进行融资 | 扩大融资范围,减轻资金压力 |
| 残值风险 | 由租赁公司承担 | 由客户承担 | 可以规避残值风险 |
| 专业服务 | 无负担的用车体验 | 从采购上牌、维修、事故处理到车辆处置等费心费力 | 省心省力 |
| 其他 | 租赁到期后多种选择 规避购车额度的方式 |
较长更换周期 受制于规避购车额度 |
选择更灵活 规避购车额度 |